Rental Information
Gwang-gae-to Kwan
대규모 회의 및 학술대회, 전시회, 문화예술행사, 콘서트, 웨딩 등 다양한 행사를 진행하는 컨벤션 홀입니다.
컨벤션홀 A,B,C
- Location
광개토관 지하2층
- Major Events
학술대회, 국제행사, 세미나, 연회, 전시회 등
규격 / 수용인원
구분 | 실면적 / 규격(m) | 수용인원(명) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sq.m | 평(py) | 가로×세로×높이 | 극장식 | 연회식 | 교실식 | ||
컨벤션홀 | A+B+C | 2,663 | 806 | 46.8×56.9×6.9 | 2,400 | 960 | 1,386 |
A | 786 | 238 | 46.8×16.8×6.9 | 800 | 320 | 462 | |
B | 786 | 238 | 46.8×16.8×6.9 | 800 | 320 | 462 | |
C | 1,090 | 330 | 46.8×16.8×6.9 | 800 | 320 | 462 |
대관료 안내
- 대관료에는 무대, 의탁자, 음향, 조명 등 기본 셋팅비, 냉난방비 포함
- LED 스크린, 빔프로젝트, 청소비는 별도 청구
- 시간 초과 시 시간당 대관료의 10% 적용
장비명 | 실면적 / 규격(m) | 수용인원(명) | 주중 | 주말 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sq.m | 평(py) | 가로×세로×높이 | 극장식 | 연회식 | 교실식 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | ||
컨벤션홀 | A+B+C | 2,663 | 806 | 46.8×56.9×6.9 | 2,400 | 960 | 1,386 | 15,000,000 | 16,500,000 |
A | 786 | 238 | 46.8×16.8×6.9 | 800 | 320 | 462 | 5,000,000 | 5,500,000 | |
B | 786 | 238 | 46.8×16.8×6.9 | 800 | 320 | 462 | 5,000,000 | 5,500,000 | |
C | 1,090 | 330 | 46.8×16.8×6.9 | 800 | 320 | 462 | 5,000,000 | 5,500,000 | |
컨벤션 공용공간(로비) | 660 | 200 | 3,300,000 적용(컨벤션 2홀 이상 사용시 부스개당 100,000원 적용) |
장비안내
LED 스크린 | A-B홀 7m X 4m / Pitch 3.9mm 2대 (전동식 레일 이동), C홀 7m X 4m / Pitch 3.9mm 1대 (고정형) / 대당 1,000,000원 (VAT별도) 금액이 추가 됩니다. |
---|---|
무대 | 이동조립식 총 36개 보유(개당 사이즈 가로2.4m * 세로1.2m * 높이 0.65m) |
현수막 사이즈 | 12m * 1.05m(컨벤션 A,B,C홀 동일사이즈 - 중앙 바텐에 압정으로 고정) |
이동식 파티션 | 2분할 및 3분할 가능(A,B,C홀) |
스크린 사이즈 | 중앙 전동식 300인치 가로 6m*세로 6m |
빔프로젝터 | Panasonic PT-EX16K 16000 ANSI 2대 (바닥 이동형) 대당 400,000원(VAT 별도) 금액이 추가 됩니다 |
WIFI | ID : sejong guest / PW : 0234083114 안정적인 인터넷 사용은 KT 100번 / 단기유선인터넷망 신청 |
- VIP 대기실 1곳 보유(로비쪽 위치)
평면도
배치도 예시

무대
이동조립식 총 36개 보유(개당 사이즈 가로2.4m * 세로1.2m * 높이 0.6m)
- 1개 홀 기준 무대 가로 5~6개* 세로3개
테이블 사이즈
직사각형 세미나 테이블180cm * 45cm / 라운드테이블 지름 180cm
- 세미나 테이블은 3명까지 착석 / 라운드 테이블은 10명까지 착석 가능
- 행사 시 룸 뒷쪽에 다과테이블 (180cm*90cm) 1~2개 정도 셋팅
- 로비에 안내테이블(180*45) 1~2개 + 테이블당 의자2개 셋팅