Rental Information
Dae-yang AI Center
대규모 회의 및 학술대회, 전시회, 문화예술행사, 콘서트, 웨딩 등 다양한 행사를 진행하는 컨벤션 홀입니다.
컨퍼런스 1~3
- Location
대양AI센터 12층
- Major Events
학술대회, 세미나, 연회 등
규격 / 수용인원
구분 | 실면적 / 규격(m) | 수용인원(명) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sq.m | 평(py) | 가로×세로×높이 | 극장식 | 연회식 | 교실식 | ||
AI컨퍼런스룸 | 1~2 | 171.4 | 51.9 | 20.4×8.4 | 180 | 120 | 90 |
1 | 53.8 | 16.3 | 6.4×8.4 | 60 | 40 | 27 | |
2 | 117.6 | 35.6 | 14×8.4 | 120 | 80 | 63 | |
3 | 62.4 | 18.9 | 7.9×7.9 | 60 | 40 | 36 |
대관료 안내
- 대관료에는 무대, 의탁자, 음향, 조명 등 기본 셋팅비, 냉난방비 포함
- LED 스크린, 빔프로젝트, 청소비는 별도 청구
- 시간 초과 시 시간당 대관료의 10% 적용
- 금액은 VAT별도 기준입니다
구분 | 실면적 / 규격(m) | 수용인원(명) | 주중 | 주말 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sq.m | 평(py) | 가로×세로×높이 | 극장식 | 연회식 | 교실식 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | |
AI컨퍼런스룸 | 1~2 | 171.4 | 51.9 | 20.4×8.4 | 180 | 120 | 90 | 2,250,000 |
1 | 53.8 | 16.3 | 6.4×8.4 | 60 | 40 | 27 | 750,000 | |
2 | 117.6 | 35.6 | 14×8.4 | 120 | 80 | 63 | 1,500,000 | |
3 | 62.4 | 18.9 | 7.9×7.9 | 60 | 40 | 36 | 750,000 | |
AI홀 공용공간(로비) | 144 | 43.6 | 15*9.6 | 1,500,000 적용(대양AI홀 사용 시 부스개당 80,000원 적용) |
컨퍼런스 영역
장비안내
현수막 사이즈 | 5m*0.5m (자석 또는 압정으로 고정) |
---|---|
빔프로젝트 | [EPSON] EB-2255U, 5000ANSI, 해상도 1920*1080, 16:9 (HDMI) / 이용 시 100,000원(VAT별도) 금액이 추가 됩니다. |
WIFI | ID : AI HALL / PW : 34084457 안정적인 인터넷 사용은 KT 100번 / 단기유선인터넷망 신청 |
특장점
- 쾌적한 시설 제공/ 주변 뷰가 좋음
- 넉넉한 주차공간 총 450대(지하 3~5층)
학교 외부에서 진입(찾아오시는길 약도 참고)